-26%
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Şık Tasarım ve Enerji Verimliliği: RBR1219 300W Slim COB Projektör
RBR1219 300W Slim COB Projektör, modern tasarımı ve enerji verimliliği ile mekanlarınıza aydınlatma konusunda mükemmel bir çözüm sunar. COB (Chip on Board) teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli ışık performansı elde edebilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
- 300W güçlü aydınlatma kapasitesi ile geniş alanları etkili bir şekilde aydınlatır.
- COB teknolojisi sayesinde homojen ve parlak ışık dağılımı sağlar.
- İnce ve şık tasarımıyla mekanlarınıza modern bir hava katar.
- Düşük enerji tüketimi ile enerji verimliliği sunar.
RBR1219 300W Slim COB Projektör, dış mekan etkinliklerinden mağaza önlerine kadar farklı alanlarda kullanım için uygundur. Hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürün, mekanlarınıza istediğiniz aydınlatma performansını getirir.
Enerji verimliliği ve şık tasarımı bir araya getiren RBR1219 300W Slim COB Projektörü’nü incelemek için hemen daha fazla bilgi edinin. Mekanlarınızı aydınlatmanın en etkili yolunu keşfetmek artık daha kolay!
“RBR1219 300watt Slim Cob Projektör” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 300.82 | 1,504.09 |
3 (+ 3 ) | 252.30 | 1,513.80 |
4 (+ 3 ) | 217.56 | 1,522.94 |
5 (+ 3 ) | 191.62 | 1,532.94 |
6 (+ 3 ) | 171.39 | 1,542.51 |
7 (+ 3 ) | 155.27 | 1,552.66 |
8 (+ 3 ) | 141.97 | 1,561.65 |
9 (+ 3 ) | 130.95 | 1,571.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 250.68 | 1,504.09 |
3 (+ 4 ) | 216.26 | 1,513.80 |
4 (+ 4 ) | 190.42 | 1,523.37 |
5 (+ 4 ) | 170.33 | 1,532.94 |
6 (+ 4 ) | 154.25 | 1,542.51 |
7 (+ 4 ) | 141.10 | 1,552.08 |
8 (+ 4 ) | 130.14 | 1,561.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 749.72 | 1,499.45 |
3 | 502.86 | 1,508.58 |
4 | 379.43 | 1,517.72 |
5 | 305.37 | 1,526.85 |
6 | 256.00 | 1,535.99 |
7 | 220.73 | 1,545.12 |
8 | 194.28 | 1,554.26 |
9 | 173.71 | 1,563.39 |
10 | 157.25 | 1,572.53 |
11 | 143.79 | 1,581.66 |
12 | 132.57 | 1,590.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 375.95 | 1,503.80 |
3 (+ 2 ) | 302.88 | 1,514.38 |
4 (+ 2 ) | 254.19 | 1,525.11 |
5 (+ 2 ) | 219.39 | 1,535.70 |
6 (+ 2 ) | 192.09 | 1,536.71 |
9 | 175.37 | 1,578.33 |
10 | 158.91 | 1,589.06 |
11 | 145.42 | 1,599.64 |
12 | 134.20 | 1,610.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.93 | 1,497.85 |
3 | 502.62 | 1,507.86 |
4 | 379.39 | 1,517.57 |
5 | 305.46 | 1,527.29 |
6 | 256.12 | 1,536.71 |
7 | 221.00 | 1,547.01 |
8 | 194.57 | 1,556.58 |
9 | 174.03 | 1,566.29 |
10 | 157.62 | 1,576.15 |
11 | 144.13 | 1,585.43 |
12 | 132.92 | 1,595.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 750.23 | 1,500.46 |
3 | 501.12 | 1,503.36 |
4 | 376.57 | 1,506.26 |
5 | 302.79 | 1,513.95 |
6 | 253.15 | 1,518.88 |
7 | 219.45 | 1,536.13 |
8 | 193.41 | 1,547.30 |
9 | 173.15 | 1,558.32 |
10 | 156.95 | 1,569.48 |
11 | 143.68 | 1,580.50 |
12 | 132.64 | 1,591.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 749.72 | 1,499.45 |
3 | 502.86 | 1,508.58 |
4 | 379.43 | 1,517.72 |
5 | 305.37 | 1,526.85 |
6 | 256.00 | 1,535.99 |
7 | 220.73 | 1,545.12 |
8 | 194.28 | 1,554.26 |
9 | 173.71 | 1,563.39 |
10 | 157.25 | 1,572.53 |
11 | 143.79 | 1,581.66 |
12 | 132.57 | 1,590.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.42 | 1,496.84 |
3 | 501.85 | 1,505.54 |
4 | 379.43 | 1,517.72 |
5 | 305.40 | 1,527.00 |
6 | 255.95 | 1,535.70 |
7 | 220.07 | 1,540.48 |
8 | 193.65 | 1,549.18 |
9 | 173.10 | 1,557.88 |
10 | 156.64 | 1,566.44 |
11 | 143.18 | 1,574.99 |
12 | 131.97 | 1,583.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 750.74 | 1,501.48 |
3 | 503.83 | 1,511.48 |
4 | 380.30 | 1,521.20 |
5 | 306.18 | 1,530.91 |
6 | 256.72 | 1,540.34 |
7 | 221.52 | 1,550.63 |
8 | 195.03 | 1,560.20 |
9 | 174.44 | 1,569.92 |
10 | 157.95 | 1,579.49 |
11 | 144.01 | 1,584.13 |
12 | 133.26 | 1,599.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 750.45 | 1,500.90 |
3 | 503.83 | 1,511.48 |
4 | 380.55 | 1,522.21 |
5 | 306.56 | 1,532.80 |
6 | 257.25 | 1,543.53 |
7 | 221.83 | 1,552.81 |
8 | 195.61 | 1,564.84 |
9 | 175.05 | 1,575.43 |
10 | 158.62 | 1,586.16 |
11 | 145.16 | 1,596.74 |
12 | 133.96 | 1,607.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 752.55 | 1,505.10 |
3 | 505.42 | 1,516.27 |
4 | 381.71 | 1,526.85 |
5 | 307.52 | 1,537.58 |
6 | 257.91 | 1,547.44 |
7 | 222.74 | 1,559.19 |
8 | 196.19 | 1,569.48 |
9 | 175.56 | 1,580.07 |
10 | 159.02 | 1,590.22 |
11 | 145.53 | 1,600.80 |
12 | 134.23 | 1,610.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 748.93 | 1,497.85 |
3 | 502.62 | 1,507.86 |
4 | 379.39 | 1,517.57 |
5 | 305.46 | 1,527.29 |
6 | 256.12 | 1,536.71 |
7 | 221.00 | 1,547.01 |
8 | 194.57 | 1,556.58 |
9 | 174.03 | 1,566.29 |
10 | 157.62 | 1,576.15 |
11 | 144.13 | 1,585.43 |
12 | 132.92 | 1,595.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.