Altın Kablo 3×1,5 H05VV-F TTR Çok Telli Bakır Kablo Tse 100 Metre
Kullanım Alanları
– Buzdolabı
– Çamaşır Makinesi
– Bulaşık Makinesi
– Çim Kesme Makinesi Gibi Esnek Kablo İhtiyacı Olan
– Bina, Ev Ve Bahçe Eşya
– Seyyar Kablo Yapılabilir.
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Teknik Özellikler
Anma Gerilimi: 300/500 V
Tip: H05VV5-F
Nominal Kesit: 3×1,5 mm
Dış Çap: 8.2 mm
Ağırlık(kg/km): 110
Standart Sevk Uzunluğu: 100 Metre
Dc Direnç: max. 20 °C ; 13.3 ohm/km
Akım Taşıma Kapasitesi: 20 A
Teknik Veriler
– Bu kablolar için izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı 70°C’dir. Maksimum kısa devre sıcaklığı 160°C(maks. 5 sn).
Yapısı
– İnce bakır tellerden bükülmüş iletken
– PVC yalıtkan
– PVC dış kılıf
“Altın Kablo 3×1,5 H05VV-F TTR Çok Telli Bakır Kablo Tse 100 Metre” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 3 ) | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 4 ) | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.