-40%
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Modern Zarafet ve Yaratıcı Aydınlatma: Boru Aplik Aydınlatma
Mekanlarınıza özgün bir aydınlatma ve modern bir dekoratif unsur katmak için Boru Aplik Aydınlatma modellerini keşfedin. Zarif tasarımı ve yaratıcı ışık etkileriyle bu aplikler, iç mekanlarınıza benzersiz bir atmosfer kazandırmak için idealdir.
Ürün Özellikleri:
- Farklı boyut ve tasarım seçenekleri ile mekanınıza özgünlük katabilirsiniz.
- İnce ve şık boru tasarımı, modern dekorasyonunuzla uyumlu bir estetik sunar.
- Yaratıcı ışık efektleri ile duvarlarınıza özel bir ışık oyunu ekleyebilirsiniz.
- Enerji verimli LED teknolojisi ile düşük enerji tüketimi sağlar.
Boru Aplik Aydınlatma modelleri, oturma odalarından koridorlara, yatak odalarından banyolara kadar farklı mekanlarda kullanım için uygundur. Hem görsel hem de işlevsel açıdan etkileyici bir aydınlatma deneyimi sunar.
Mekanlarınıza modern zarafet ve yaratıcı aydınlatma eklemek için hemen Aydınlatma koleksiyonumuza göz atın. En özel mekanlarınıza özel bir ışık getirme fırsatını kaçırmayın!
“Boru Aplik Aydınlatma” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 145.01 | 725.07 |
3 (+ 3 ) | 121.63 | 729.76 |
4 (+ 3 ) | 104.88 | 734.16 |
5 (+ 3 ) | 92.37 | 738.98 |
6 (+ 3 ) | 82.62 | 743.60 |
7 (+ 3 ) | 74.85 | 748.49 |
8 (+ 3 ) | 68.44 | 752.82 |
9 (+ 3 ) | 63.13 | 757.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 120.85 | 725.07 |
3 (+ 4 ) | 104.25 | 729.76 |
4 (+ 4 ) | 91.80 | 734.37 |
5 (+ 4 ) | 82.11 | 738.98 |
6 (+ 4 ) | 74.36 | 743.60 |
7 (+ 4 ) | 68.02 | 748.21 |
8 (+ 4 ) | 62.74 | 752.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.42 | 722.84 |
3 | 242.41 | 727.24 |
4 | 182.91 | 731.64 |
5 | 147.21 | 736.05 |
6 | 123.41 | 740.45 |
7 | 106.41 | 744.85 |
8 | 93.66 | 749.26 |
9 | 83.74 | 753.66 |
10 | 75.81 | 758.07 |
11 | 69.32 | 762.47 |
12 | 63.91 | 766.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 181.23 | 724.93 |
3 (+ 2 ) | 146.01 | 730.04 |
4 (+ 2 ) | 122.53 | 735.21 |
5 (+ 2 ) | 105.76 | 740.31 |
6 (+ 2 ) | 92.60 | 740.80 |
9 | 84.54 | 760.86 |
10 | 76.60 | 766.03 |
11 | 70.10 | 771.14 |
12 | 64.69 | 776.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.03 | 722.07 |
3 | 242.30 | 726.89 |
4 | 182.89 | 731.57 |
5 | 147.25 | 736.26 |
6 | 123.47 | 740.80 |
7 | 106.54 | 745.76 |
8 | 93.80 | 750.38 |
9 | 83.90 | 755.06 |
10 | 75.98 | 759.81 |
11 | 69.48 | 764.29 |
12 | 64.08 | 768.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.66 | 723.33 |
3 | 241.57 | 724.72 |
4 | 181.53 | 726.12 |
5 | 145.97 | 729.83 |
6 | 122.03 | 732.20 |
7 | 105.79 | 740.52 |
8 | 93.24 | 745.90 |
9 | 83.47 | 751.22 |
10 | 75.66 | 756.60 |
11 | 69.26 | 761.91 |
12 | 63.94 | 767.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.42 | 722.84 |
3 | 242.41 | 727.24 |
4 | 182.91 | 731.64 |
5 | 147.21 | 736.05 |
6 | 123.41 | 740.45 |
7 | 106.41 | 744.85 |
8 | 93.66 | 749.26 |
9 | 83.74 | 753.66 |
10 | 75.81 | 758.07 |
11 | 69.32 | 762.47 |
12 | 63.91 | 766.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 360.79 | 721.58 |
3 | 241.92 | 725.77 |
4 | 182.91 | 731.64 |
5 | 147.22 | 736.12 |
6 | 123.39 | 740.31 |
7 | 106.09 | 742.62 |
8 | 93.35 | 746.81 |
9 | 83.45 | 751.01 |
10 | 75.51 | 755.13 |
11 | 69.02 | 759.25 |
12 | 63.62 | 763.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.91 | 723.81 |
3 | 242.88 | 728.64 |
4 | 183.33 | 733.32 |
5 | 147.60 | 738.00 |
6 | 123.76 | 742.55 |
7 | 106.79 | 747.51 |
8 | 94.02 | 752.12 |
9 | 84.09 | 756.81 |
10 | 76.14 | 761.42 |
11 | 69.42 | 763.66 |
12 | 64.24 | 770.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.77 | 723.53 |
3 | 242.88 | 728.64 |
4 | 183.45 | 733.81 |
5 | 147.78 | 738.91 |
6 | 124.01 | 744.09 |
7 | 106.94 | 748.56 |
8 | 94.30 | 754.36 |
9 | 84.38 | 759.46 |
10 | 76.46 | 764.64 |
11 | 69.98 | 769.74 |
12 | 64.58 | 774.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 362.78 | 725.56 |
3 | 243.65 | 730.94 |
4 | 184.01 | 736.05 |
5 | 148.24 | 741.22 |
6 | 124.33 | 745.97 |
7 | 107.38 | 751.63 |
8 | 94.57 | 756.60 |
9 | 84.63 | 761.70 |
10 | 76.66 | 766.59 |
11 | 70.15 | 771.70 |
12 | 64.71 | 776.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 361.03 | 722.07 |
3 | 242.30 | 726.89 |
4 | 182.89 | 731.57 |
5 | 147.25 | 736.26 |
6 | 123.47 | 740.80 |
7 | 106.54 | 745.76 |
8 | 93.80 | 750.38 |
9 | 83.90 | 755.06 |
10 | 75.98 | 759.81 |
11 | 69.48 | 764.29 |
12 | 64.08 | 768.90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.