-21%
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Endüstriyel Şıklık: Boru Aydınlatma Modelleri
Mekanlarınıza özgün bir endüstriyel tarz ve aydınlatma getirmek için Boru Aydınlatma modellerini keşfedin. Bu modeller, minimal tasarım ve benzersiz malzeme kullanımıyla mekanlarınıza modern bir dokunuş katmanın mükemmel yolunu sunar.
Ürün Özellikleri:
- Dayanıklı boru malzemesi ve özenle tasarlanmış detaylarla üretilmiştir.
- Endüstriyel tarzı, modern dekorasyonunuzla harika bir şekilde uyum sağlar.
- Farklı boyut ve tasarım seçenekleri ile mekanlarınıza kişisel bir karakter katabilirsiniz.
- Enerji tasarrufu sağlayan LED ampul seçenekleri ile hem görsel hem de çevresel avantaj sunar.
Boru Aydınlatma modelleri, oturma odalarından kafe ve restoranlara kadar farklı mekanlarda kullanım için uygundur. Endüstriyel tarzın estetik ve fonksiyonelliği bir araya geldiği bu aydınlatma seçenekleri, mekanlarınıza benzersiz bir atmosfer kazandırmada yardımcı olur.
Siz de mekanlarınızı endüstriyel bir şıklıkla aydınlatmak isterseniz, koleksiyonumuza göz atmayı unutmayın. Tarzınızı yansıtan ve mekanlarınızı dönüştüren bu özel modellerle tanışın.
“Boru Aydınlatma” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 393.97 | 1,969.83 |
3 (+ 3 ) | 330.43 | 1,982.56 |
4 (+ 3 ) | 284.93 | 1,994.52 |
5 (+ 3 ) | 250.95 | 2,007.62 |
6 (+ 3 ) | 224.46 | 2,020.16 |
7 (+ 3 ) | 203.34 | 2,033.45 |
8 (+ 3 ) | 185.93 | 2,045.22 |
9 (+ 3 ) | 171.50 | 2,057.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 328.31 | 1,969.83 |
3 (+ 4 ) | 283.22 | 1,982.56 |
4 (+ 4 ) | 249.39 | 1,995.09 |
5 (+ 4 ) | 223.07 | 2,007.62 |
6 (+ 4 ) | 202.02 | 2,020.16 |
7 (+ 4 ) | 184.79 | 2,032.69 |
8 (+ 4 ) | 170.44 | 2,045.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 981.88 | 1,963.76 |
3 | 658.57 | 1,975.72 |
4 | 496.92 | 1,987.68 |
5 | 399.93 | 1,999.65 |
6 | 335.27 | 2,011.61 |
7 | 289.08 | 2,023.57 |
8 | 254.44 | 2,035.54 |
9 | 227.50 | 2,047.50 |
10 | 205.95 | 2,059.47 |
11 | 188.31 | 2,071.43 |
12 | 173.62 | 2,083.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 492.36 | 1,969.45 |
3 (+ 2 ) | 396.66 | 1,983.32 |
4 (+ 2 ) | 332.89 | 1,997.37 |
5 (+ 2 ) | 287.32 | 2,011.23 |
6 (+ 2 ) | 251.57 | 2,012.56 |
9 | 229.67 | 2,067.06 |
10 | 208.11 | 2,081.11 |
11 | 190.45 | 2,094.98 |
12 | 175.75 | 2,109.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 980.83 | 1,961.67 |
3 | 658.26 | 1,974.77 |
4 | 496.87 | 1,987.49 |
5 | 400.04 | 2,000.22 |
6 | 335.43 | 2,012.56 |
7 | 289.43 | 2,026.04 |
8 | 254.82 | 2,038.58 |
9 | 227.92 | 2,051.30 |
10 | 206.42 | 2,064.21 |
11 | 188.76 | 2,076.37 |
12 | 174.08 | 2,088.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 982.54 | 1,965.09 |
3 | 656.29 | 1,968.88 |
4 | 493.17 | 1,972.68 |
5 | 396.55 | 1,982.75 |
6 | 331.53 | 1,989.20 |
7 | 287.40 | 2,011.80 |
8 | 253.30 | 2,026.42 |
9 | 226.76 | 2,040.86 |
10 | 205.55 | 2,055.48 |
11 | 188.17 | 2,069.91 |
12 | 173.71 | 2,084.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 981.88 | 1,963.76 |
3 | 658.57 | 1,975.72 |
4 | 496.92 | 1,987.68 |
5 | 399.93 | 1,999.65 |
6 | 335.27 | 2,011.61 |
7 | 289.08 | 2,023.57 |
8 | 254.44 | 2,035.54 |
9 | 227.50 | 2,047.50 |
10 | 205.95 | 2,059.47 |
11 | 188.31 | 2,071.43 |
12 | 173.62 | 2,083.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 980.17 | 1,960.34 |
3 | 657.24 | 1,971.73 |
4 | 496.92 | 1,987.68 |
5 | 399.97 | 1,999.84 |
6 | 335.21 | 2,011.23 |
7 | 288.21 | 2,017.50 |
8 | 253.61 | 2,028.89 |
9 | 226.70 | 2,040.29 |
10 | 205.15 | 2,051.49 |
11 | 187.52 | 2,062.69 |
12 | 172.84 | 2,074.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 983.21 | 1,966.41 |
3 | 659.84 | 1,979.52 |
4 | 498.06 | 1,992.24 |
5 | 400.99 | 2,004.96 |
6 | 336.22 | 2,017.31 |
7 | 290.11 | 2,030.79 |
8 | 255.42 | 2,043.32 |
9 | 228.45 | 2,056.05 |
10 | 206.86 | 2,068.58 |
11 | 188.61 | 2,074.66 |
12 | 174.52 | 2,094.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 982.83 | 1,965.65 |
3 | 659.84 | 1,979.52 |
4 | 498.39 | 1,993.57 |
5 | 401.49 | 2,007.43 |
6 | 336.91 | 2,021.49 |
7 | 290.52 | 2,033.64 |
8 | 256.18 | 2,049.40 |
9 | 229.25 | 2,063.26 |
10 | 207.73 | 2,077.32 |
11 | 190.11 | 2,091.18 |
12 | 175.44 | 2,105.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 985.58 | 1,971.16 |
3 | 661.93 | 1,985.78 |
4 | 499.91 | 1,999.65 |
5 | 402.74 | 2,013.70 |
6 | 337.77 | 2,026.61 |
7 | 291.71 | 2,041.99 |
8 | 256.93 | 2,055.48 |
9 | 229.93 | 2,069.34 |
10 | 208.26 | 2,082.63 |
11 | 190.59 | 2,096.50 |
12 | 175.80 | 2,109.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 980.83 | 1,961.67 |
3 | 658.26 | 1,974.77 |
4 | 496.87 | 1,987.49 |
5 | 400.04 | 2,000.22 |
6 | 335.43 | 2,012.56 |
7 | 289.43 | 2,026.04 |
8 | 254.82 | 2,038.58 |
9 | 227.92 | 2,051.30 |
10 | 206.42 | 2,064.21 |
11 | 188.76 | 2,076.37 |
12 | 174.08 | 2,088.90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.