-31%
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Endüstriyel Şıklık: Boru Aydınlatma Modelleri
Mekanlarınıza özgün bir endüstriyel tarz ve aydınlatma getirmek için Boru Aydınlatma modellerini keşfedin. Bu modeller, minimal tasarım ve benzersiz malzeme kullanımıyla mekanlarınıza modern bir dokunuş katmanın mükemmel yolunu sunar.
Ürün Özellikleri:
- Dayanıklı boru malzemesi ve özenle tasarlanmış detaylarla üretilmiştir.
- Endüstriyel tarzı, modern dekorasyonunuzla harika bir şekilde uyum sağlar.
- Farklı boyut ve tasarım seçenekleri ile mekanlarınıza kişisel bir karakter katabilirsiniz.
- Enerji tasarrufu sağlayan LED ampul seçenekleri ile hem görsel hem de çevresel avantaj sunar.
Boru Aydınlatma modelleri, oturma odalarından kafe ve restoranlara kadar farklı mekanlarda kullanım için uygundur. Endüstriyel tarzın estetik ve fonksiyonelliği bir araya geldiği bu aydınlatma seçenekleri, mekanlarınıza benzersiz bir atmosfer kazandırmada yardımcı olur.
Siz de mekanlarınızı endüstriyel bir şıklıkla aydınlatmak isterseniz, koleksiyonumuza göz atmayı unutmayın. Tarzınızı yansıtan ve mekanlarınızı dönüştüren bu özel modellerle tanışın.
“Boru Aydınlatma” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 198.95 | 994.77 |
3 (+ 3 ) | 166.87 | 1,001.20 |
4 (+ 3 ) | 143.89 | 1,007.24 |
5 (+ 3 ) | 126.73 | 1,013.85 |
6 (+ 3 ) | 113.35 | 1,020.18 |
7 (+ 3 ) | 102.69 | 1,026.90 |
8 (+ 3 ) | 93.89 | 1,032.84 |
9 (+ 3 ) | 86.61 | 1,039.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 165.80 | 994.77 |
3 (+ 4 ) | 143.03 | 1,001.20 |
4 (+ 4 ) | 125.94 | 1,007.53 |
5 (+ 4 ) | 112.65 | 1,013.85 |
6 (+ 4 ) | 102.02 | 1,020.18 |
7 (+ 4 ) | 93.32 | 1,026.51 |
8 (+ 4 ) | 86.07 | 1,032.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 495.85 | 991.70 |
3 | 332.58 | 997.74 |
4 | 250.95 | 1,003.79 |
5 | 201.97 | 1,009.83 |
6 | 169.31 | 1,015.87 |
7 | 145.99 | 1,021.91 |
8 | 128.49 | 1,027.95 |
9 | 114.89 | 1,033.99 |
10 | 104.00 | 1,040.04 |
11 | 95.10 | 1,046.08 |
12 | 87.68 | 1,052.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 248.64 | 994.58 |
3 (+ 2 ) | 200.32 | 1,001.58 |
4 (+ 2 ) | 168.11 | 1,008.68 |
5 (+ 2 ) | 145.10 | 1,015.68 |
6 (+ 2 ) | 127.04 | 1,016.35 |
9 | 115.99 | 1,043.87 |
10 | 105.10 | 1,050.97 |
11 | 96.18 | 1,057.97 |
12 | 88.76 | 1,065.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 495.32 | 990.65 |
3 | 332.42 | 997.26 |
4 | 250.92 | 1,003.69 |
5 | 202.02 | 1,010.11 |
6 | 169.39 | 1,016.35 |
7 | 146.17 | 1,023.16 |
8 | 128.69 | 1,029.49 |
9 | 115.10 | 1,035.91 |
10 | 104.24 | 1,042.43 |
11 | 95.32 | 1,048.57 |
12 | 87.91 | 1,054.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 496.19 | 992.37 |
3 | 331.43 | 994.29 |
4 | 249.05 | 996.21 |
5 | 200.26 | 1,001.29 |
6 | 167.43 | 1,004.55 |
7 | 145.14 | 1,015.96 |
8 | 127.92 | 1,023.35 |
9 | 114.52 | 1,030.64 |
10 | 103.80 | 1,038.02 |
11 | 95.03 | 1,045.31 |
12 | 87.72 | 1,052.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 495.85 | 991.70 |
3 | 332.58 | 997.74 |
4 | 250.95 | 1,003.79 |
5 | 201.97 | 1,009.83 |
6 | 169.31 | 1,015.87 |
7 | 145.99 | 1,021.91 |
8 | 128.49 | 1,027.95 |
9 | 114.89 | 1,033.99 |
10 | 104.00 | 1,040.04 |
11 | 95.10 | 1,046.08 |
12 | 87.68 | 1,052.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 494.99 | 989.98 |
3 | 331.91 | 995.73 |
4 | 250.95 | 1,003.79 |
5 | 201.98 | 1,009.92 |
6 | 169.28 | 1,015.68 |
7 | 145.55 | 1,018.84 |
8 | 128.07 | 1,024.60 |
9 | 114.48 | 1,030.35 |
10 | 103.60 | 1,036.01 |
11 | 94.70 | 1,041.67 |
12 | 87.28 | 1,047.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 496.52 | 993.04 |
3 | 333.22 | 999.66 |
4 | 251.52 | 1,006.09 |
5 | 202.50 | 1,012.51 |
6 | 169.79 | 1,018.75 |
7 | 146.51 | 1,025.55 |
8 | 128.99 | 1,031.88 |
9 | 115.37 | 1,038.31 |
10 | 104.46 | 1,044.64 |
11 | 95.25 | 1,047.71 |
12 | 88.13 | 1,057.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 496.33 | 992.66 |
3 | 333.22 | 999.66 |
4 | 251.69 | 1,006.76 |
5 | 202.75 | 1,013.76 |
6 | 170.14 | 1,020.86 |
7 | 146.71 | 1,026.99 |
8 | 129.37 | 1,034.95 |
9 | 115.77 | 1,041.95 |
10 | 104.91 | 1,049.05 |
11 | 96.00 | 1,056.05 |
12 | 88.60 | 1,063.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 497.72 | 995.44 |
3 | 334.28 | 1,002.83 |
4 | 252.46 | 1,009.83 |
5 | 203.38 | 1,016.92 |
6 | 170.57 | 1,023.44 |
7 | 147.32 | 1,031.21 |
8 | 129.75 | 1,038.02 |
9 | 116.11 | 1,045.02 |
10 | 105.17 | 1,051.74 |
11 | 96.25 | 1,058.74 |
12 | 88.78 | 1,065.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 495.32 | 990.65 |
3 | 332.42 | 997.26 |
4 | 250.92 | 1,003.69 |
5 | 202.02 | 1,010.11 |
6 | 169.39 | 1,016.35 |
7 | 146.17 | 1,023.16 |
8 | 128.69 | 1,029.49 |
9 | 115.10 | 1,035.91 |
10 | 104.24 | 1,042.43 |
11 | 95.32 | 1,048.57 |
12 | 87.91 | 1,054.90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.