-9%
RBR1220 400watt Slim Cob Projektör
₺ 1.780,00 Kdv Dahil
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Yüksek Verimlilik ve Modern Tasarım: RBR1220 400W Slim COB Projektör
RBR1220 400W Slim COB Projektör, yüksek verimlilik sağlayan güçlü bir aydınlatma çözümü sunar. Modern ve zarif tasarımı ile mekanlarınıza estetik bir dokunuş katan bu projektör, COB (Chip on Board) teknolojisi ile üretilmiştir.
Ürün Özellikleri:
- 400W gücü ile geniş alanlara etkili bir aydınlatma sunar.
- COB teknolojisi sayesinde homojen ve parlak ışık sağlar.
- İnce ve şık tasarımıyla modern dekorasyonunuzu tamamlar.
- Dayanıklı malzemelerden üretilerek uzun ömürlü kullanım sağlar.
RBR1220 400W Slim COB Projektör, açık hava etkinliklerinden endüstriyel mekanlara kadar farklı alanlarda kullanım için uygundur. Yüksek performansı ve estetik tasarımı bir araya getiren bu ürün, mekanlarınıza istediğiniz aydınlatmayı getirme konusunda en iyi yardımcınızdır.
Yüksek verimlilik ve modern tasarımı birleştiren RBR1220 400W Slim COB Projektörü’nü incelemek için hemen daha fazla bilgi edinin. Mekanlarınızı aydınlatmanın en iyi yolunu keşfetmek artık daha kolay!
“RBR1220 400watt Slim Cob Projektör” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 369.28 | 1,846.39 |
3 (+ 3 ) | 309.72 | 1,858.32 |
4 (+ 3 ) | 267.08 | 1,869.53 |
5 (+ 3 ) | 235.23 | 1,881.82 |
6 (+ 3 ) | 210.40 | 1,893.56 |
7 (+ 3 ) | 190.60 | 1,906.02 |
8 (+ 3 ) | 174.28 | 1,917.06 |
9 (+ 3 ) | 160.75 | 1,928.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 307.73 | 1,846.39 |
3 (+ 4 ) | 265.47 | 1,858.32 |
4 (+ 4 ) | 233.76 | 1,870.07 |
5 (+ 4 ) | 209.09 | 1,881.82 |
6 (+ 4 ) | 189.36 | 1,893.56 |
7 (+ 4 ) | 173.21 | 1,905.31 |
8 (+ 4 ) | 159.76 | 1,917.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 920.35 | 1,840.70 |
3 | 617.30 | 1,851.91 |
4 | 465.78 | 1,863.13 |
5 | 374.87 | 1,874.34 |
6 | 314.26 | 1,885.55 |
7 | 270.97 | 1,896.77 |
8 | 238.50 | 1,907.98 |
9 | 213.24 | 1,919.20 |
10 | 193.04 | 1,930.41 |
11 | 176.51 | 1,941.62 |
12 | 162.74 | 1,952.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 461.51 | 1,846.04 |
3 (+ 2 ) | 371.81 | 1,859.03 |
4 (+ 2 ) | 312.03 | 1,872.20 |
5 (+ 2 ) | 269.31 | 1,885.20 |
6 (+ 2 ) | 235.81 | 1,886.44 |
9 | 215.28 | 1,937.53 |
10 | 195.07 | 1,950.70 |
11 | 178.52 | 1,963.70 |
12 | 164.74 | 1,976.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 919.37 | 1,838.74 |
3 | 617.01 | 1,851.02 |
4 | 465.74 | 1,862.95 |
5 | 374.97 | 1,874.87 |
6 | 314.41 | 1,886.44 |
7 | 271.30 | 1,899.08 |
8 | 238.85 | 1,910.83 |
9 | 213.64 | 1,922.76 |
10 | 193.49 | 1,934.86 |
11 | 176.93 | 1,946.25 |
12 | 163.17 | 1,958.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 920.97 | 1,841.94 |
3 | 615.17 | 1,845.50 |
4 | 462.27 | 1,849.06 |
5 | 371.70 | 1,858.50 |
6 | 310.76 | 1,864.55 |
7 | 269.39 | 1,885.73 |
8 | 237.43 | 1,899.44 |
9 | 212.55 | 1,912.97 |
10 | 192.67 | 1,926.67 |
11 | 176.38 | 1,940.20 |
12 | 162.83 | 1,953.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 920.35 | 1,840.70 |
3 | 617.30 | 1,851.91 |
4 | 465.78 | 1,863.13 |
5 | 374.87 | 1,874.34 |
6 | 314.26 | 1,885.55 |
7 | 270.97 | 1,896.77 |
8 | 238.50 | 1,907.98 |
9 | 213.24 | 1,919.20 |
10 | 193.04 | 1,930.41 |
11 | 176.51 | 1,941.62 |
12 | 162.74 | 1,952.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 918.75 | 1,837.49 |
3 | 616.06 | 1,848.17 |
4 | 465.78 | 1,863.13 |
5 | 374.90 | 1,874.52 |
6 | 314.20 | 1,885.20 |
7 | 270.15 | 1,891.07 |
8 | 237.72 | 1,901.75 |
9 | 212.49 | 1,912.43 |
10 | 192.29 | 1,922.93 |
11 | 175.77 | 1,933.44 |
12 | 162.01 | 1,944.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 921.60 | 1,843.19 |
3 | 618.49 | 1,855.47 |
4 | 466.85 | 1,867.40 |
5 | 375.86 | 1,879.32 |
6 | 315.15 | 1,890.89 |
7 | 271.93 | 1,903.53 |
8 | 239.41 | 1,915.28 |
9 | 214.13 | 1,927.21 |
10 | 193.90 | 1,938.95 |
11 | 176.79 | 1,944.65 |
12 | 163.58 | 1,962.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 921.24 | 1,842.48 |
3 | 618.49 | 1,855.47 |
4 | 467.16 | 1,868.64 |
5 | 376.33 | 1,881.64 |
6 | 315.80 | 1,894.81 |
7 | 272.31 | 1,906.20 |
8 | 240.12 | 1,920.98 |
9 | 214.89 | 1,933.97 |
10 | 194.71 | 1,947.14 |
11 | 178.19 | 1,960.14 |
12 | 164.44 | 1,973.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 923.82 | 1,847.64 |
3 | 620.45 | 1,861.35 |
4 | 468.59 | 1,874.34 |
5 | 377.50 | 1,887.51 |
6 | 316.60 | 1,899.62 |
7 | 273.43 | 1,914.03 |
8 | 240.83 | 1,926.67 |
9 | 215.52 | 1,939.67 |
10 | 195.21 | 1,952.13 |
11 | 178.65 | 1,965.12 |
12 | 164.78 | 1,977.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 919.37 | 1,838.74 |
3 | 617.01 | 1,851.02 |
4 | 465.74 | 1,862.95 |
5 | 374.97 | 1,874.87 |
6 | 314.41 | 1,886.44 |
7 | 271.30 | 1,899.08 |
8 | 238.85 | 1,910.83 |
9 | 213.64 | 1,922.76 |
10 | 193.49 | 1,934.86 |
11 | 176.93 | 1,946.25 |
12 | 163.17 | 1,958.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.