-17%
RBR1221 500watt Slim Cob Projektör
₺ 2.050,00 Kdv Dahil
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Güçlü Işık Performansı: RBR1221 500W Slim COB Projektör
RBR1221 500W Slim COB Projektör, etkileyici aydınlatma kapasitesi ile mekanlarınıza güçlü bir ışık sağlar. İnce ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu projektör, yüksek kaliteli COB (Chip on Board) teknolojisi ile tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri:
- 500W gücü ile geniş alanları aydınlatır ve yüksek parlaklık sunar.
- COB teknolojisi sayesinde homojen ve etkili bir aydınlatma performansı sunar.
- Şık ve ince tasarımı ile mekanlarınıza modern bir görünüm katar.
- Uzun ömürlü kullanım için dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
RBR1221 500W Slim COB Projektör, dış mekan etkinliklerinden ticari alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. İhtiyacınız olan güçlü aydınlatmayı ve modern tasarımı bir araya getiren bu ürün, mekanlarınızı en iyi şekilde aydınlatmak için ideal bir tercihtir.
Güçlü ışık performansı ve estetik tasarımı birleştiren RBR1221 500W Slim COB Projektörü keşfetmek için hemen daha fazla bilgi edinin. Mekanlarınıza istediğiniz atmosferi kazandırmak artık daha kolay!
“RBR1221 500watt Slim Cob Projektör” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 425.29 | 2,126.47 |
3 (+ 3 ) | 356.70 | 2,140.20 |
4 (+ 3 ) | 307.59 | 2,153.12 |
5 (+ 3 ) | 270.91 | 2,167.26 |
6 (+ 3 ) | 242.31 | 2,180.79 |
7 (+ 3 ) | 219.51 | 2,195.14 |
8 (+ 3 ) | 200.71 | 2,207.85 |
9 (+ 3 ) | 185.13 | 2,221.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 354.41 | 2,126.47 |
3 (+ 4 ) | 305.74 | 2,140.20 |
4 (+ 4 ) | 269.22 | 2,153.73 |
5 (+ 4 ) | 240.81 | 2,167.26 |
6 (+ 4 ) | 218.08 | 2,180.79 |
7 (+ 4 ) | 199.48 | 2,194.32 |
8 (+ 4 ) | 183.99 | 2,207.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,059.95 | 2,119.91 |
3 | 710.94 | 2,132.82 |
4 | 536.43 | 2,145.74 |
5 | 431.73 | 2,158.65 |
6 | 361.93 | 2,171.57 |
7 | 312.07 | 2,184.48 |
8 | 274.67 | 2,197.40 |
9 | 245.59 | 2,210.31 |
10 | 222.32 | 2,223.23 |
11 | 203.29 | 2,236.14 |
12 | 187.42 | 2,249.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 531.51 | 2,126.06 |
3 (+ 2 ) | 428.20 | 2,141.02 |
4 (+ 2 ) | 359.37 | 2,156.19 |
5 (+ 2 ) | 310.17 | 2,171.16 |
6 (+ 2 ) | 271.57 | 2,172.59 |
9 | 247.94 | 2,231.43 |
10 | 224.66 | 2,246.60 |
11 | 205.60 | 2,261.56 |
12 | 189.73 | 2,276.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,058.83 | 2,117.65 |
3 | 710.60 | 2,131.80 |
4 | 536.38 | 2,145.53 |
5 | 431.85 | 2,159.27 |
6 | 362.10 | 2,172.59 |
7 | 312.45 | 2,187.15 |
8 | 275.08 | 2,200.68 |
9 | 246.05 | 2,214.41 |
10 | 222.84 | 2,228.35 |
11 | 203.77 | 2,241.47 |
12 | 187.92 | 2,255.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,060.67 | 2,121.34 |
3 | 708.48 | 2,125.44 |
4 | 532.39 | 2,129.54 |
5 | 428.08 | 2,140.41 |
6 | 357.90 | 2,147.38 |
7 | 310.25 | 2,171.77 |
8 | 273.44 | 2,187.56 |
9 | 244.79 | 2,203.14 |
10 | 221.89 | 2,218.92 |
11 | 203.14 | 2,234.50 |
12 | 187.52 | 2,250.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,059.95 | 2,119.91 |
3 | 710.94 | 2,132.82 |
4 | 536.43 | 2,145.74 |
5 | 431.73 | 2,158.65 |
6 | 361.93 | 2,171.57 |
7 | 312.07 | 2,184.48 |
8 | 274.67 | 2,197.40 |
9 | 245.59 | 2,210.31 |
10 | 222.32 | 2,223.23 |
11 | 203.29 | 2,236.14 |
12 | 187.42 | 2,249.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,058.11 | 2,116.22 |
3 | 709.51 | 2,128.52 |
4 | 536.43 | 2,145.74 |
5 | 431.77 | 2,158.86 |
6 | 361.86 | 2,171.16 |
7 | 311.13 | 2,177.92 |
8 | 273.78 | 2,190.22 |
9 | 244.72 | 2,202.52 |
10 | 221.46 | 2,214.62 |
11 | 202.43 | 2,226.71 |
12 | 186.58 | 2,239.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,061.39 | 2,122.78 |
3 | 712.31 | 2,136.92 |
4 | 537.66 | 2,150.66 |
5 | 432.88 | 2,164.39 |
6 | 362.95 | 2,177.72 |
7 | 313.18 | 2,192.27 |
8 | 275.73 | 2,205.80 |
9 | 246.62 | 2,219.54 |
10 | 223.31 | 2,233.07 |
11 | 203.60 | 2,239.63 |
12 | 188.40 | 2,260.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,060.98 | 2,121.96 |
3 | 712.31 | 2,136.92 |
4 | 538.02 | 2,152.09 |
5 | 433.41 | 2,167.06 |
6 | 363.70 | 2,182.23 |
7 | 313.62 | 2,195.35 |
8 | 276.55 | 2,212.36 |
9 | 247.48 | 2,227.33 |
10 | 224.25 | 2,242.50 |
11 | 205.22 | 2,257.46 |
12 | 189.39 | 2,272.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,063.95 | 2,127.90 |
3 | 714.56 | 2,143.69 |
4 | 539.66 | 2,158.65 |
5 | 434.76 | 2,173.82 |
6 | 364.63 | 2,187.76 |
7 | 314.91 | 2,204.37 |
8 | 277.37 | 2,218.92 |
9 | 248.21 | 2,233.89 |
10 | 224.82 | 2,248.24 |
11 | 205.75 | 2,263.20 |
12 | 189.78 | 2,277.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,058.83 | 2,117.65 |
3 | 710.60 | 2,131.80 |
4 | 536.38 | 2,145.53 |
5 | 431.85 | 2,159.27 |
6 | 362.10 | 2,172.59 |
7 | 312.45 | 2,187.15 |
8 | 275.08 | 2,200.68 |
9 | 246.05 | 2,214.41 |
10 | 222.84 | 2,228.35 |
11 | 203.77 | 2,241.47 |
12 | 187.92 | 2,255.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.